1 PIĘTRO
Wybierz Apartament
APARTAMENT | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 34,34 m² | sprzedany | - | - | og |
12 | 33,45 m² | sprzedany | - | - | og |
13 | 42,19 m² | sprzedany | - | - | og |
14 | 36,03 m² | sprzedany | - | - | og |
15 | 42,00 m² | sprzedany | - | - | og |
16 | 39,00 m² | sprzedany | - | - | og |
17 | 42,00 m² | sprzedany | - | - | og |
18 | 37,50 m² | sprzedany | - | - | og |
19 | 31,35 m² | sprzedany | - | - | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!