2 PIĘTRO
Wybierz Apartament
APARTAMENT | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 66,72 m² | dostępny | og | ||
28 | 26,07 m² | dostępny | og | ||
29 | 25,89 m² | dostępny | og | ||
30 | 34,58 m² | dostępny | og | ||
31 | 38,06 m² | rezerwacja | og | ||
32 | 38,07 m² | rezerwacja | og | ||
33 | 34,68 m² | dostępny | og | ||
34 | 32,85 m² | dostępny | og | ||
35 | 35,71 m² | dostępny | og | ||
36 | 35,71 m² | dostępny | og | ||
37 | 59,14 m² | dostępny | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!